Набор из 16 пробников всех видов пластика от Bestfilament
Нет в наличии
1,850руб.
Артикул: st_prob_PC/ABS_1.75
Поликарбонат с ABS: теплостойкость до 110–120°C, ударопрочность выше чистого ABS. 250–270°C, закрытый принтер, стол 100°C. Для корпусов электроники, автомобильных деталей, промышленных прототипов.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
| Принтер | Совместимость | Экструдер | Стол | Сопло | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|
Bambu Lab P1S Bambu Lab | Полная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
Bambu Lab X1 Carbon Bambu Lab | Полная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
Creality K1 Creality | Полная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
Creality K1 Max Creality | Полная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
Flying Bear Reborn 2 Flying Bear | Полная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
Bambu Lab A1 Mini Bambu Lab | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Bambu Lab A1 Bambu Lab | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Creality Ender 3 V2 Creality | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Creality Ender 3 V3 Creality | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Prusa MK4S Prusa | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Prusa Mini+ Prusa | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Anycubic Kobra 2 Anycubic | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Flying Bear Ghost 6 Flying Bear | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Температура экструдера может быть недостаточной | |||||
Elegoo Neptune 4 Pro Elegoo | Частичная | 270°C | 110°C | brass | 40 мм/с |
| Требуется закрытая камера и высокотемпературный экструдер | |||||
Рекомендуемые параметры могут отличаться в зависимости от конкретного филамента. Всегда проверяйте рекомендации производителя.